| CleanFaktor CF 90 | CleanFaktor CF 100 | CleanFaktor CF 120 |
|
|---|---|---|---|
| Reduzierung der Schmutzaufnahme | • | •• | ••• |
| Laub- und Blütenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.ä. lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne CleanTop | • | •• | ••• |
| Algen und Moos hemmend | • | •• | ••• |
| Farbveredelte Oberfläche | • | • | |
| Erhöhte Witterungswiderstandfähigkeit | • | • | • |
| Frost- und Tausalzbeständigkeit | • | • | • |
| Frei von Kalkausblühungen (bei fachgerechter Verarbeitung) | • | • | |
| Keine nachträgliche Imprägnierung erforderlich | • | • | • |
Das folgende "vorher/nachher"-Beispiel zeigt das Pflaster Belpasso Premio in der Farbe Mediterano Brillant mit dem CleanTop-Oberflächenschutz Clean Factor CF 120. Laubreste und -flecken verschwinden mit der Zeit von selbst. Sie lassen sich aber auch mit wenig Aufwand entfernen.

Belpasso Premio mit CleanTop (vorher)

Belpasso Premio mit CleanTop (nachher)