Ein puristischer, unbehandelter Betonstein für den öffentlichen Raum. Eine faszinierende, neuartige Oberfläche mit samtiger Textur und feinem Schimmer.
Monochrome Farbtöne, klare Konturen, schnörkelloses Design.
Palladio® bringt Ihre Ideen auf den Punkt.
Sehr feine Natursteinedelsplitte lassen die homogene, hoch verdichtete Architekturbeton-Oberfläche des Steins leicht glimmern. Eine große Vielfalt an Formaten und Materialstärken sowie sechs fein aufeinander abgestimmte Grautöne und drei elegante Beigetöne erlauben maximale Gestaltungs- und Kombinationsfreiheit. Die Farben sind untereinander kombinierbar und ermöglichen so die Kreation eines zum Umfeld passenden Farbspiels. Die ungefasten Steinkanten reduzieren den Fugenanteil deutlich und sind ein großes Plus für die Begehbarkeit. Mit diesem Produkt lassen sich anspruchsvolle Außenraumflächen attraktiv gestalten.
Ohne Faskante: |
||
| Bezeichnung | Nennmaß | DIN EN Klassifizierung |
|---|---|---|
| 15 x 15 x 8 | 146 x 146 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 22,5 x 15 x 8 | 221 x 146 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 25 x 8 | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 8 | 296,5 x 296,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 45 x 22,5 x 8 | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 100 x 50 x 8 | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 100 x 100 x 8 | 996 x 996 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 10 | 594,5 x 294,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 25 x 12 | 244,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 30 x 12 | 594,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 20 x 15 x 14 | 194,5 x 144,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 22,5 x 15 x 14 | 219,5 x 144,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 KDI |
| 60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 20 x 15 x 16 | 194 x 144 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 10 x 16 | 244,5 x 100 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 25 x 25 x 16 | 244,5 x 244,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 10 x 16 | 369,5 x 100 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 10 x 16 | 494,5 x 100 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 25 x 16 | 494,5 x 244,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 50 x 16 | 494,5 x 494,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 80 x 40 x 16 | 794,5 x 394,5 x 160 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 25 x 25 x 18 | 244,5 x 244,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 25 x 18 | 494,5 x 244,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 50 x 18 | 494,5 x 494,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
Bezüglich der Mindestabnahmemengen bei Objekt-Formaten (ohne Preisaufschlag) und der Kombinierbarkeit der Größen sprechen Sie uns bitte an.
Alle angegebenen Bezeichnungen sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil.