Am Anfang war der Stein 100 % ohne Zement nicht mehr als eine Idee. Die Grundrezeptur von Beton besteht einfach schon immer aus Zement, Wasser, Sand und Kies. Durch aufwändige langjährige Entwicklungsarbeit hat METTEN aus der Idee eine einzigartige Technologie gemacht und zum Patent angemeldet, die den Betonstein verändern wird.
Zement ist in der Herstellung sehr energieintensiv. Je weniger wir davon brauchen, desto klimafreundlicher werden unsere Steine. Bei einem Betonstein mit EcoTerra®-Technologie sinkt die rohstoffbedingte CO2-Emission um bis zu 75 % pro Quadratmeter. Durch den Einsatz von Recycling-Rohstoffen und die klimaneutrale Produktion wird die Klimabilanz noch einmal deutlich besser.
*Vorsatzschicht und Kernbeton komplett zementfrei.
* Diese Farben führen wir lagermäßig in den Standardformaten.

CleanTop®-Schutzsystem mit dem Clean Factor CF 90 (integraler Bestandteil des Produktionsprozesses):


Corio Banenverband wordt enkel per laag geleverd.
In een laag zijn aanwezig
2 stuks 40 x 16 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1339 PKDUI
2 stuks 35 x 16 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1339 PKDUI
6 stuks 30 x 16 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338 KDI
6 stuks 25 x 16 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338 KDI
6 stuks 35 x 12 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1339 PKDUI
6 stuks 25 x 12 x 8 cm, Eigenschappen analoog DIN EN 1338 KDI
1 laag = 1,20 m2
Hier vindt u een informatie over het leggen van dit Corio banenverband.
Alle angegebenen Maße sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil.
Die Versickerungsleistung des Corio Reihenverbandes Aqua liegt bei 1.000 l/(s.ha). Voraussetzung für die Sickerleistung ist die Verwendung der Aqua-Fugensplitte. Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht eine ausreichende Wasserduchlässigkeit.
Zonder vellingkant | ||
|---|---|---|
| Rastermaat | Nominale maat | Eigenschappen analoog DIN EN Normering |
| 30 x 15 x 6 * | 296 x 146 x 60 | DIN EN 1338 KDI bzw. DIN EN 1339 PKDUI |
Met vellingkant | ||
|---|---|---|
| Rastermaat | Nominale maat | Eigenschappen analoog DIN EN Normering |
| 80 x 40 x 5 | 796 x 396 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 3 |
| 20 x 15 x 8 | 196,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 20 x 8 | 194,5 x 194,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 8 | 294,5 x 144,5 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI |
| 30 x 20 x 8 | 296,5 x 196,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 8 | 296,5 x 296,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
| 37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
| 37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 40 x 20 x 8 * | 396 x 196 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 50 x 25 x 8 * | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 80 x 40 x 8 | 796 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
| 80 x 80 x 8 | 796 x 796 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 15 x 15 x 10 | 144 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 10 | 294 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 10 | 294 x 294 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 10 | 594,5 x 294,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
| 60 x 60 x 10 | 594,5 x 594,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 20 x 20 x 12 | 194 x 194 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 22,5 x 15 x 12 | 219,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 20 x 12 | 294,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 45 x 30 x 12 | 444,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 90 x 45 x 12 | 894,5 x 444,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
| 20 x 15 x 14 | 194,5 x 144,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 15 x 14 | 294 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 40 x 14 | 594,5 x 394,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 90 x 90 x 14 | 894 x 894 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 30 x 15 x 16 | 295 x 145 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 40 x 20 x 16 | 394,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 30 x 16 | 594,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 60 x 16 | 594 x 594 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
| 80 x 40 x 16 | 794,5 x 394,5 x 160 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| 40 x 20 x 18 | 394 x 194 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
| 60 x 40 x 18 | 594 x 394 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
| 80 x 60 x 18 | 794 x 594 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
Corio Banenverband wordt enkel per laag geleverd.
In een laag zijn aanwezig
2 stuks 40 x 16 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI*
2 stuks 35 x 16 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI*
6 stuks 30 x 16 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI*
6 stuks 25 x 16 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI*
6 stuks 35 x 12 x 8 cm, DIN EN 1339 PKDUI*
6 stuks 25 x 12 x 8 cm, DIN EN 1338 KDI*
1 laag = 1,20 m2
*EIGENSCHAPPEN ANALOG DIN EN NORMERING
Hier vindt u een informatie over het leggen van dit Corio banenverband.
Corio Banenverband wordt enkel per laag geleverd.
In een laag zijn aanwezig
2 stuks 40 x 16 x 10 cm, DIN EN 1339 PKDUI*
2 stuks 35 x 16 x 10 cm, DIN EN 1339 PKDUI*
6 stuks 30 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI*
6 stuks 25 x 16 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI*
6 stuks 35 x 12 x 10 cm, DIN EN 1339 PKDUI*
6 stuks 25 x 12 x 10 cm, DIN EN 1338 KDI*
1 laag = 1,20 m2
*EIGENSCHAPPEN ANALOG DIN EN NORMERING
Hier vindt u een informatie over het leggen van dit Corio banenverband.