Unser Pflasterstein Harbor mit gestrahlter Oberfläche überzeugt durch seine edle Optik und hohe Strapazierfähigkeit. Erhältlich in drei attraktiven Farbtönen – Anthrazit, Hellgrau und Beige – fügt sich der Stein harmonisch in jede Umgebung ein. Dank seiner frost- und tausalzbeständigen Eigenschaften trotzt er auch extremen Witterungsbedingungen. Gestalten Sie Außenflächen, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen.
Scharfkantig | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Nennmaß | DIN EN Klassifizierung |
37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
Mit Faskante | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Nennmaß | DIN EN Klassifizierung |
10 x 10 x 8 | 96,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 8 | 196,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 8 | 196,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 8 | 294,5 x 144,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 8 | 296,5 x 196,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 8 | 296,5 x 296,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 8 | 396 x 196 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
15 x 15 x 10 | 144 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 10 | 294 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 10 | 294 x 294 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
10 x 10 x 12 | 96 x 96 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 12 | 194,5 x 94,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 12 | 194 x 194 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 12 | 219,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 12 | 294,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 12 | 294 x 294 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 14 | 194,5 x 144,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 14 | 294 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 16 | 295 x 145 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 16 | 394,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 18 | 394 x 194 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
Alle angegebenen Maße sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil.
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Architekten- und Objektberatern auf.
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und unseren Datenverkehr zu analysieren. Sie stimmen unseren Cookies zu, wenn Sie unsere Website weiterhin nutzen.