Am Anfang war der Stein 100 % ohne Zement nicht mehr als eine Idee. Die Grundrezeptur von Beton besteht einfach schon immer aus Zement, Wasser, Sand und Kies. Durch aufwändige langjährige Entwicklungsarbeit hat METTEN aus der Idee eine einzigartige Technologie gemacht und zum Patent angemeldet, die den Betonstein verändern wird.
Zement ist in der Herstellung sehr energieintensiv. Je weniger wir davon brauchen, desto klimafreundlicher werden unsere Steine. Bei einem Betonstein mit EcoTerra®-Technologie sinkt die rohstoffbedingte CO2-Emission um bis zu 75 % pro Quadratmeter. Durch den Einsatz von Recycling-Rohstoffen und die klimaneutrale Produktion wird die Klimabilanz noch einmal deutlich besser.
*Vorsatzschicht und Kernbeton komplett zementfrei.
CleanTop®-Schutzsystem mit dem Clean Factor CF 90 (integraler Bestandteil des Produktionsprozesses):
Scharfkantig | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Nennmaß | Eigenschaften analog DIN EN Klassifizierung |
25 x 25 x 5 | 246 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 5 | 496 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 40 x 5 | 496 x 396 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
50 x 50 x 5 | 496 x 496 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
60 x 30 x 5 | 596 x 296 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
15 x 15 x 8 | 146,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 8 | 221,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 8 | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 10 x 8 | 296,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 12,5 x 8 * | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
40 x 40 x 8 | 396 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
45 x 22,5 x 8 | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 15 x 8 * | 496 x 146 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 8 * | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 40 x 8 | 496 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 60 x 8 | 596 x 596 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
100 x 50 x 8 * | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
100 x 100 x 8 | 996 x 996 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 10 | 196 x 96 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 10 | 196 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 10 | 296 x 196 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 10 | 594,5 x 294,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 12 | 244,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 12 | 369,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 15 x 12 | 394,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 10 x 12 * | 494,5 x 100 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 30 x 12 | 594,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
20 x 15 x 14 | 194 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 14 | 394,5 x 394,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 30 x 14 | 444,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
30 x 20 x 16 | 294,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 16 | 294,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 10 x 16 | 369,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 16 | 394,5 x 194,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 30 x 16 | 394,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 25 x 16 | 494,5 x 244,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 30 x 16 | 494,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 16 | 594,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 16 | 594 x 594 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
Mit Faskante | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Nennmaß | Eigenschaften analog DIN EN Klassifizierung |
10 x 10 x 8 | 96,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 8 | 196,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 8 | 196,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 8 | 194,5 x 194,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 8 | 296,5 x 196,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 8 | 296,5 x 296,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
15 x 15 x 10 | 144 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 10 | 294 x 144 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 10 | 294 x 294 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 10 | 594,5 x 294,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
60 x 60 x 10 | 594,5 x 594,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
10 x 10 x 12 | 96 x 96 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 12 | 194,5 x 94,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 12 | 194 x 194 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 12 | 294,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 12 | 294 x 294 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 30 x 12 | 444,5 x 294,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
90 x 45 x 12 | 894,5 x 444,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
20 x 15 x 14 | 194 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 14 | 294 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 14 | 594,5 x 394,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
90 x 90 x 14 | 894 x 894 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 16 | 594,5 x 294,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 16 | 594 x 594 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
80 x 40 x 16 | 794,5 x 394,5 x 160 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
40 x 20 x 18 | 394 x 194 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 40 x 18 | 594 x 394 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
80 x 60 x 18 | 794 x 594 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
100 x 70 x 18 | 994 x 694 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
120 x 60 x 18 | 1194,5 x 594,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
120 x 65 x 18 | 1194,5 x 644,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
Reihenverband 8 cm
Lieferung lagenweise
In einer Lage sind
2 Stück 40 x 16 x 8 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1339 PKDUI
2 Stück 35 x 16 x 8 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1339 PKDUI
6 Stück 30 x 16 x 8 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1338
6 Stück 25 x 16 x 8 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1338
6 Stück 35 x 12 x 8 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1339 PKDUI
6 Stück 25 x 12 x 8 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1338
Eine Lage = 1,20 m2
Reihenverband 10 cm
Lieferung lagenweise
In einer Lage sind
2 Stück 40 x 16 x 10 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1338 KDI
2 Stück 35 x 16 x 10 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1338 KDI
6 Stück 30 x 16 x 10 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1338 KDI
6 Stück 25 x 16 x 10 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1338 KDI
6 Stück 35 x 12 x 10 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1338 KDI
6 Stück 25 x 12 x 10 cm, Eigenschaften analog DIN EN 1338 KDI
Eine Lage = 1,20 m2
*Lagermäßig geführte Produkte in ausgewählten Farben.
Alle angegebenen Bezeichnungen sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil.
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und unseren Datenverkehr zu analysieren. Sie stimmen unseren Cookies zu, wenn Sie unsere Website weiterhin nutzen.