Eine bestechend brillante Oberfläche zeichnet das Produkt Belpasso aus. Die innovative, patentrechtlich geschützte Oberflächenveredelung garantiert ein Höchstmaß an Resistenz. Auch nach Jahren der Benutzung – etwa in stark frequentierten öffentlichen Bereichen – behält der Stein seine besondere Anmutung. Belpasso wird als fünf Zentimeter starke Platte sowie als Pflasterstein in verschiedenen Stärken und Formaten angeboten. Das Produkt überrascht mit einer Vielzahl von Farbstellungen – von strahlendem Weiß über Abstufungen von Grau, kräftige Rot-, Grün- oder Blautöne bis hin zu farbintensivem Anthrazit. Der CleanTop®-Oberflächenschutz mit Clean Factor CF 120 beugt dauerhaft Verschmutzung und Verwitterung vor, reduziert Kaugummi-Anhaftungen, schützt die besondere Farbigkeit des Steins und verhindert bei fachgerechter Verarbeitung Kalkausblühungen. Belpasso wurde mit dem red dot design award prämiert und für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland nominiert.
CleanTop®-Schutzsystem mit dem Clean Factor CF 120 (integraler Bestandteil des Produktionsprozesses):
PFLASTER | LÄNGE in cm | BREITE in cm | DICKE in cm | DIN | NUTZUNG |
---|---|---|---|---|---|
|
15 | 15 | 8 | DIN EN 1338 KDI | ![]() |
|
22,5 | 15 | 8 | DIN EN 1338 KDI | |
|
45 | 22,5 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI |
Alle angegebenen Maße sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil.
Belpasso können wir Ihnen individuell für Ihr Objekt auch in den nachfolgenden Formaten fertigen. Bezüglich der Mindestabnahmemengen (ohne Preisaufschlag) und der Kombinierbarkeit der Formate untereinander sprechen Sie uns bitte an.
Ohne Faskante | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Nennmaß | DIN EN Klassifizierung |
25 x 25 x 5* | 246 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 5* | 496 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
50 x 50 x 5* | 496 x 496 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
60 x 30 x 5 | 596 x 296 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
15 x 15 x 8 | 146,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 8 | 221,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 8 | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 8 | 296,5 x 296,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
45 x 22,5 x 8 | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 15 x 8 | 496 x 146 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 40 x 8 | 496 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
100 x 50 x 8 | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 12 | 244,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
22,5 x 15 x 14 | 219,5 x 144,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
*Lagermäßig geführte Produkte.
Alle angegebenen Bezeichnungen sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil.
Gerne bieten wir Ihnen über die zuvor gezeigten Formate auch objektspezifische Formate an.
Unsere Architekten- und Objektberater helfen Ihnen gerne weiter.
Bei Reihenverbänden ist der Mengenbedarf stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten.
Verlegemuster und Schraffuren für AutoCAD senden wir Ihnen gerne zu. Tel. 02206/603-30.