Cubus ist ein Produkt für Puristen. Klar, geradlinig und schnörkellos kommen die acht bis achtzehn Zentimeter starken Pflastersteine mit einer stark verdichteten, homogenen Architekturbeton-Oberfläche daher. Die Kanten sind wahlweise gefast oder ungefast. Bei über siebzig möglichen Steinformaten sorgen große Formate und ein entsprechend geringer Fugenanteil für einen hohen Gehkomfort im privaten wie öffentlichen Bereich. Kleine Formate hingegen sind besonders strapazierfähig und zeigen sich robust auch gegenüber höheren Verkehrslasten. Die anthrazitfarbene Steinoberfläche weist eine hohe Farbbeständigkeit auf und ist zudem frost- und tausalzbeständig. Mit Cubus lassen sich großzügige, monochrome Flächen im Außenbereich zu einem attraktiven Preis gestalten.
Wir zeigen Ihnen hier eine Auswahl möglicher Farbvarianten. Das Cubus-Programm bietet Ihnen darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Farben. Sprechen Sie uns bitte an.
PFLASTER | LÄNGE in cm | BREITE in cm | DICKE in cm | DIN | NUTZUNG |
---|---|---|---|---|---|
|
30 | 10 | 8 | DIN EN 1338 KDI |
|
|
40 | 20 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI 14 | |
|
60 | 30 | 8 | DIN EN 1339 PKDUI 11 | |
Alle angegebenen Maße sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil. |
|||||
Reihenverband (Kombiform) | BEZEICHNUNG | NENNMASS | DIN EN KLASSIFIZIERUNG | NUTZUNG | |
Cubus Reihenverband 8 cm Lieferung lagenweise In einer Lage sind 2 Stück 40 x 16 x 8 cm, 2 Stück 35 x 16 x 8 cm, 6 Stück 30 x 16 x 8 cm, 6 Stück 25 x 16 x 8 cm, 6 Stück 35 x 12 x 8 cm, 6 Stück 25 x 12 x 8 cm. Eine Lage = 1,20 m2 |
40 x 16 x 8 | 396 x 156 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | ![]() |
|
35 x 16 x 8 | 346 x 156 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | |||
30 x 16 x 8 | 296 x 156 x 80 | DIN EN 1338 | |||
25 x 16 x 8 | 246 x 156 x 80 | DIN EN 1338 | |||
35 x 12 x 8 | 346 x 116 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI | |||
25 x 12 x 8 | 246 x 116 x 80 | DIN EN 1338 | |||
Cubus Reihenverband 10 cm Lieferung lagenweise In einer Lage sind 2 Stück 40 x 16 x 10 cm, 2 Stück 35 x 16 x 10 cm, 6 Stück 30 x 16 x 10 cm, 6 Stück 25 x 16 x 10 cm, 6 Stück 35 x 12 x 10 cm, 6 Stück 25 x 12 x 10 cm. Eine Lage = 1,20 m2 ![]() |
40 x 16 x 10 | 396 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | ![]() |
|
35 x 16 x 10 | 346 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | |||
30 x 16 x 10 | 296 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | |||
25 x 16 x 10 | 246 x 156 x 100 | DIN EN 1338 KDI | |||
35 x 12 x 10 | 346 x 116 x 100 | DIN EN 1338 KDI | |||
25 x 12 x 10 | 246 x 116 x 100 | DIN EN 1338 KDI | |||
Alle angegebenen Maße sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil. |
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Architekten- und Objektberatern auf.
Cubus können wir Ihnen individuell für Ihr Objekt auch in den nachfolgenden Formaten fertigen. Bezüglich der Mindestabnahmemengen (ohne Preisaufschlag) und der Kombinierbarkeit der Formate untereinander sprechen Sie uns bitte an.
Ohne Faskante | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Nennmaß | DIN EN Klassifizierung |
25 x 25 x 5 | 246 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 5 | 496 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
50 x 50 x 5 | 496 x 496 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
15 x 15 x 8 | 146 x 146 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 8 | 221 x 146 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 8 | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 12,5 x 8 | 371 x 121 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
40 x 40 x 8 | 396 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
45 x 22,5 x 8 | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 15 x 8 | 496 x 146 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 40 x 8 | 496 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
100 x 50 x 8 | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
100 x 100 x 8 | 996 x 996 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 10 | 594,5 x 294,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 10 x 12 | 494,5 x 100 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
| ||
Bezeichnung | Nennmaß | DIN EN Klassifizierung |
10 x 10 x 8 | 96,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 10 x 8 | 196,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 8 | 196,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 8 | 196,5 x 196,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 10 x 8* | 296,5 x 96,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 8 | 296,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 8 | 296,5 x 196,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 8 | 296,5 x 296,5 x 80 | DIN EN 1338 |
37,5 x 12,5 x 8 | 369,5 x 122,5 x 80 | DIN EN 1339 RKDUI |
40 x 20 x 8* | 396 x 196 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
60 x 30 x 8* | 596 x 296 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
15 x 15 x 10 | 146,5 x 146, 5 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 10 | 296,5 x 146,5 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 10 | 296,5 x 296,5 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 10 | 596,5 x 296,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
60 x 60 x 10 | 596,5 x 596,5 x 100 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
10 x 10 x 12 | 96,5 x 96,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
15 x 15 x 12 | 146,5 x 146,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 196,5 x 146,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 20 x 12 | 196,5 x 196,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 221,5 x 221,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 296,5 x 146,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 20 x 12 | 296,5 x 196,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 12 | 296,5 x 296,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 396,5 x 296,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 396,5 x 396,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 40 x 12 | 595,5 x 396,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
20 x 15 x 14 | 196,5 x 146,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 14 | 296,5 x 146,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 14 | 296,5 x 296,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 14 | 396,5 x 196,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 14 | 596,5 x 296,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 14 | 596,5 x 396,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 60 x 14 | 596,5 x 596,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
90 x 90 x 14 | 896,5 x 896,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 10 x 16 | 494,5 x 94,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 16 | 596,5 x 296,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 60 x 16 | 596,5 x 596,5 x 160 | DIN EN 1338 KDI |
80 x 40 x 16 | 796,5 x 396,5 x 160 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
40 x 20 x 18 | 396,5 x 196,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 40 x 18 | 596,5 x 396,5 x 180 | DIN EN 1338 KDI |
80 x 60 x 18 | 796,5 x 596,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
100 x 70 x 18 | 996,5 x 696,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
120 x 60 x 18 | 1196,5 x 596,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
120 x 65 x 18 | 1196,5 x 646,5 x 180 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
*Lagermäßig geführte Produkte.
Alle angegebenen Bezeichnungen sind Rastermaße einschließlich Abstandhalter und Fugenanteil.
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Architekten- und Objektberatern auf.
Bei Reihenverbänden ist der Mengenbedarf stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten.
Verlegemuster und Schraffuren für AutoCAD senden wir Ihnen gerne zu. Tel. 02206/603-30.
Verwendete Formate: |
Verfügbare Produkte: |
Faskante: |
Hinweis: |
---|---|---|---|
![]() |
Boulevard®
Geschliffene, sehr dichte Oberfläche.
|
Ohne Faskante. | Dicke 8 cm geeignet für Fußgängerbereiche oder PKW-Verkehr mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,91 to (Radlast 0,78 to). Die o.a. grau hinterlegten Steine (Randabschluss) müssen bauseits im Raster von 2,5 cm (z.B. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm...) zugeschnitten werden. |
La Linia®
Feingestrahlte Oberfläche.
|
Mit Faskante. | ||
Cubus
Feine, hochverdichtete Oberfläche.
|
Mit Faskante. |
Verwendete Formate: |
Verfügbare Produkte: |
Faskante: |
Hinweis: |
---|---|---|---|
![]() |
Boulevard®
Geschliffene, sehr dichte Oberfläche.
|
Ohne Faskante. | Dicke 12 cm geeignet für die Beanspruchung von Fahrzeugen mit einer Radlast von 2,3 to (z.B. Transporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 to) unter gelegentlicher Befahrung. Die o.a. grau hinterlegten Steine (Randabschluss) müssen bauseits im Raster von 2,5 cm (z.B. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm...) zugeschnitten werden. |
La Linia®
Feingestrahlte Oberfläche.
|
Mit Faskante. | ||
Cubus
Feine, hochverdichtete Oberfläche.
|
Mit Faskante. |
Verwendete Formate: |
Verfügbare Produkte: |
Faskante: |
Hinweis: |
---|---|---|---|
![]() |
Boulevard®
Geschliffene, sehr dichte Oberfläche.
|
Ohne Faskante. | Dicke 12 cm geeignet für die Beanspruchung von Fahrzeugen mit einer Radlast von 2,3 to (z.B. Transporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 to) unter gelegentlicher Befahrung. Die o.a. grau hinterlegten Steine (Randabschluss) müssen bauseits im Raster von 2,5 cm (z.B. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm...) zugeschnitten werden. |
La Linia®
Feingestrahlte Oberfläche.
|
Ohne und mit Faskante. | ||
Palladio®
Homogene und dichte Oberfläche.
|
Ohne Faskante. | ||
Senzo®
Homogene und besonders dichte Oberfläche.
|
Ohne Faskante. | ||
Cubus
Feine, hochverdichtete Oberfläche.
|
Mit Faskante. | ||
Umbriano®
Oberfläche mit der Anmutung eines gesägten Natursteins.
|
Ohne Faskante. | ||
System Terra
Natürlich strukturierte Oberfläche.
|
Ohne und mit Faskante. |
Verwendete Formate: |
Verfügbare Produkte: |
Faskante: |
Hinweis: |
---|---|---|---|
![]() |
Boulevard®
Geschliffene, sehr dichte Oberfläche.
|
Ohne Faskante. | Die o.a. grau hinterlegten Steine (Randabschluss) müssen bauseits im Raster von 2,5 cm (z.B. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm...) zugeschnitten werden. |
La Linia®
Feingestrahlte Oberfläche.
|
Mit Faskante. | ||
Cubus
Feine, hochverdichtete Oberfläche.
|
Mit Faskante. |
Verwendete Formate: |
Verfügbare Produkte: |
Faskante: |
Hinweis: |
---|---|---|---|
![]() |
Boulevard®
Geschliffene, sehr dichte Oberfläche.
|
Ohne Faskante. | Dicke 16 cm geeignet für die Beanspruchung von Fahrzeugen mit einer Radlast von 5,0 to (z.B. LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 to) unter gelegentlicher Befahrung. Die o.a. grau hinterlegten Steine (Randabschluss) müssen bauseits im Raster von 2,5 cm (z.B. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm...) zugeschnitten werden. |
La Linia®
Feingestrahlte Oberfläche.
|
Mit Faskante. | ||
Cubus
Feine, hochverdichtete Oberfläche.
|
Mit Faskante. |
Verwendete Formate: |
Verfügbare Produkte: |
Faskante: |
Hinweis: |
---|---|---|---|
![]() |
Boulevard®
Geschliffene, sehr dichte Oberfläche.
|
Ohne Faskante. | Die o.a. grau hinterlegten Steine (Randabschluss) müssen bauseits im Raster von 2,5 cm (z.B. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm...) zugeschnitten werden. |
La Linia®
Feingestrahlte Oberfläche.
|
Mit Faskante. | ||
Cubus
Feine, hochverdichtete Oberfläche.
|
Mit Faskante. |